產品中心
以一顆專注于科學分析儀器的研究、生產的心,為企業(yè)創(chuàng)造更高的發(fā)展價值產品參數
產品詳情
一、RG-8868AA原子吸收分光光度計特點:
1、出色的全反射光學系統(tǒng),保證儀器有優(yōu)秀的信噪比。
2、安全的智能氣體控制模塊。
3、出色的全波段氘燈背景校正技術和高性能自吸雙背景校正。
4、全自動的儀器控制,光源支持高性能元素燈,一鍵快速完成。
5、先進的燈位八燈架360度旋轉設計。
6、設計新穎的原子化器和智能升降。
7、MS Window系統(tǒng)下簡潔、專業(yè)、自動、操作的RG-WinAAS工作站軟件。
二、技術參數
RG-8868AA | |
儀器類型 | 雙光束 |
單色器 | 消象差 C-T 型,焦距 350mm |
色散元件 | 光柵 1800 條/mm,閃爍波長 250nm |
光譜帶寬(nm) | 0.1、0.2、0.5、0.7、1.0、2nm 六檔自動切換 |
波長范圍(nm) | 180-900 |
波長示值誤差 | 0.15nm |
波長重復性(nm) | ≤0.05nm |
光譜帶寬偏差 | ±0.02 nm |
燈位 | 8 燈 |
元素燈類型 | 普通、高性能元素燈、編碼燈 |
讀數方式 | 透過率、吸光度、濃度 |
光度范圍 | 0-125%,-0.1-3.00A |
背景校正 | 氘燈>=40 倍(1Abs) |
自吸>=80 倍(1Abs) | |
燃燒器升降 | 自動升降 |
燃燒器 | 金屬鈦燃燒器 |
安全措施 | 火焰燃氣、助燃氣異常壓力保護 |
石墨爐升溫范圍 | 室溫~3000℃ |
升溫速率 | 最大升溫速率 3200℃/秒 |
原子化升溫方式 | 光控升溫,時控升溫,一般升溫 |
管外保護氣流量 | 1L/min |
管內保護氣流量 | 4 檔可調(0、50、200、250ml/min 流量) |
安全措施 | 冷卻水流量、保護氣壓力、爐體溫度、 電源溫度、石墨管安裝報警 |
測量方式 | 火焰法,石墨爐法,氫化物發(fā)生-原子吸收法,火焰發(fā)射法 |
濃度計算方式 | 標準曲線法(6 種線性、非線性擬合方法),標準加入法, 內插法 |
重復測量次數 | 1-30 次,計算和給出吸光度和濃度的平均值、標準偏差和相對標準偏差 |
報表打印 | 參數打印,數據結果打印 |
計算機 | 外接 |
外形尺寸 | 830*650*560 |
質量(重量)kg | 125Kg |
電源要求 | 電壓 220V±22V,頻率 50 Hz±1Hz |
使用溫度 | 10℃~30℃ |
使用濕度 | 40%~85% |
版權所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備09074617號-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網